Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
450 L. | Italia | 0,20 € | 0,50 € | |
450 L. | Usa | 0,20 € | 0,50 € | |
450 L. | Stadio olimpico, a Roma | 0,20 € | 0,50 € | |
450 L. | Stadio comunale, a Firenze | 0,20 € | 0,50 € | |
450 L. | Austria | 0,20 € | 0,50 € | |
450 L. | Cecoslovacchia | 0,20 € | 0,50 € | |
600 L. | Argentina | 0,30 € | 0,40 € | |
600 L. | Urss | 0,30 € | 0,40 € | |
600 L. | Stadio san Paolo, a Napoli | 0,30 € | 0,40 € | |
600 L. | Nuovo stadio, a Bari | 0,30 € | 0,40 € | |
600 L. | Camerun | 0,30 € | 0,40 € | |
600 L. | Romania | 0,30 € | 0,40 € | |
650 L. | Brasile | 0,40 € | 0,30 € | |
650 L. | Costarica | 0,40 € | 0,30 € | |
650 L. | Stadio delle alpi, a Torino | 0,40 € | 0,30 € | |
650 L. | Stadio Ferraris, a Genova | 0,40 € | 0,30 € | |
650 L. | Svezia | 0,40 € | 0,30 € | |
650 L. | Scozia | 0,40 € | 0,30 € | |
700 L. | Emirati Arabi | 0,50 € | 0,30 € | |
700 L. | Germania occidentale | 0,50 € | 0,30 € | |
700 L. | Stadio dall'Ara, a Bologna | 0,50 € | 0,30 € | |
700 L. | Stadio Meazza, a Milano | 0,50 € | 0,30 € | |
700 L. | Colombia | 0,50 € | 0,30 € | |
700 L. | Jugoslavia | 0,50 € | 0,30 € | |
800 L. | Belgio | 0,50 € | 0,40 € | |
800 L. | Uruguay | 0,50 € | 0,40 € | |
800 L. | Stadio Bentegodi, a Verona | 0,50 € | 0,40 € | |
800 L. | Stadio Friuli, a Udine | 0,50 € | 0,40 € | |
800 L. | Corea del sud | 0,50 € | 0,40 € | |
800 L. | Spagna | 0,50 € | 0,40 € | |
1200 L. | Inghilterra | 0,70 € | 0,60 € | |
1200 L. | Olanda | 0,70 € | 0,60 € | |
1200 L. | Stadio sant'Elia, a Cagliari | 0,70 € | 0,60 € | |
1200 L. | Stadio la favorita, a Palermo | 0,70 € | 0,60 € | |
1200 L. | Irlanda | 0,70 € | 0,60 € | |
1200 L. | Egitto | 0,70 € | 0,60 € | |
36 francobolli | 15,60 € | 15 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1908/1943 |
Sassone | 1890/1925 |
Cei | 1909/1944 |
Bolaffi | 2008/2043 |
Yvert & Tellier | 1837/1872 |
Michel | 2105/2140 |
Stanley Gibbons | 2052/2087 |
Scott | 1797A ... 1802B |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | Foglietti |
Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
Disegnatore | Toffoletti, Codoni |
Tiratura | 3 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |