Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
450 L. × 6 | Colori e stemmi di Italia, Usa, Austria e Cecoslovacchia | 1,40 € | 1,80 € | |
600 L. × 6 | Colori e stemmi di Argentina, Urss, Camerun e Romania | 1,90 € | 1,60 € | |
650 L. × 6 | Colori e stemmi di Brasile, Costarica, Svezia e Scozia | 2 € | 1,50 € | |
700 L. × 6 | Colori e stemmi di Emirati Arabi, Germania occidentale, Colombia e Jugoslavia | 2,30 € | 1,70 € | |
800 L. × 6 | Colori e stemmi di Belgio, Uruguay, Corea del sud e Spagna | 2,50 € | 2,30 € | |
1200 L. × 6 | Colori e stemmi di Inghilterra, Olanda, Irlanda ed Egitto | 4 € | 4,30 € | |
6 francobolli | 14,10 € | 13,20 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | BF4/BF9 |
Sassone | BF4/BF9 |
Cei | F4/F9 |
Bolaffi | BF26/BF31 |
Yvert & Tellier | BF4/BF9 |
Michel | B3/B8 |
Stanley Gibbons | 2052A ... 2082A |
Scott | 1797/1802 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | BLOCCO FOGLIETTO |
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | Foglietti |
Dimensioni | 112 × 126 (mm) |
Disegnatore | Toffoletti, Codoni |
Tiratura | 3 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |